超卓放電
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 高 | 國際標准 | Energizer | Varta | Maxell | Ref | |||
LR44G | 1.5 | 11.60 | 5.40 | 1.95 | LR44 | A76 | V13GA | LR44 | 357 |
LR43G | 1.5 | 11.60 | 4.20 | 1.50 | LR43 | 186 | V12GA | LR43 | 386 |
LR1130G | 1.5 | 11.60 | 3.02 | 1.09 | LR54 | 189 | V10GA | LR1130 | 389 |
LR41G | 1.5 | 7.90 | 3.60 | 0.61 | LR41 | 192 | V3GA | LR41 | 392 |
特強耐漏
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 高 | 國際標准 | Energizer | Varta | Maxell | Ref | |||
LR44GH | 1.5 | 11.60 | 5.40 | 1.95 | LR44 | A76 | V13GA | LR44 | 357 |
LR43GH | 1.5 | 11.60 | 4.20 | 1.50 | LR43 | 186 | V12GA | LR43 | 386 |
LR721GH | 1.5 | 7.9 | 2.00 | 0.39 | LR58 | - | - | - | 361 |
LR1130GH | 1.5 | 11.60 | 3.02 | 1.09 | LR54 | 189 | V10GA | LR1130 | 389 |
LR936GH | 1.5 | 9.50 | 3.60 | 0.90 | LR45 | - | - | - | 394 |
LR1120GH | 1.5 | 11.60 | 2.10 | 0.79 | LR55 | 191 | V8GA | LR1120 | 391 |
LR926GH | 1.5 | 9.50 | 2.70 | 0.71 | LR57 | - | - | - | 399 |
LR920GH | 1.5 | 9.50 | 2.10 | 0.60 | - | - | - | - | 370 |
LR754GH | 1.5 | 7.90 | 5.40 | 0.89 | LR48 | 193 | - | - | 393 |
LR626GH | 1.5 | 6.80 | 2.60 | 0.34 | LR66 | - | - | - | 377 |
LR41GH | 1.5 | 7.90 | 3.60 | 0.61 | LR41 | 192 | V3GA | LR41 | 392 |
LR726GH | 1.5 | 7.90 | 2.60 | 0.47 | LR59 | 196 | - | LR726 | 396 |
LR621GH | 1.5 | 6.80 | 2.15 | 0.28 | - | - | - | - | 364 |
LR521GH | 1.5 | 5.80 | 1.85 | 0.21 | - | - | - | - | 379 |
LR616GH | 1.5 | 6.80 | 1.65 | 0.22 | - | - | - | - | 321 |
625GH | 1.5 | 16.00 | 6.20 | 3.28 | LR9 | EPX625G | V625U | - | 625 |
特效可靠
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 高 | 國際標准 | Energizer | Varta | Maxell | Ref | |||
A23M | 12.0 | 10.10 | 28.50 | 7.95 | - | - | 23A,V23GA | - | - |
A27M | 12.0 | 7.90 | 28.00 | 4.90 | - | - | 27A | - | - |
A22M | 9.0 | 10.10 | 22.50 | 6.06 | - | - | LR1022 | - | - |
A32M | 9.0 | 7.90 | 22.00 | 3.90 | - | - | - | - | - |
A21M | 6.0 | 10.30 | 16.50 | 3.60 | - | - | - | - | - |
A25M | 6.0 | 8.00 | 14.00 | 2.10 | - | - | - | - | - |
PX28M | 6.0 | 13.00 | 25.20 | 10.10 | 4LR44 | A544 | - | V403PX | 4LR44 |
PX27M | 6.0 | 12.60 | 20.50 | 7.80 | 4LR43 | - | - | - | 4LR43 |
無間聽力
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 高 | 國際標准 | Varta | Panasonic | |||
PR675 | 1.4 | 11.45 | 5.30 | 1.62 | PR44 | P675 | PR675 |
PR13 | 1.4 | 7.8 | 5.22 | 0.82 | PR48 | P13 | PR13 |
PR312 | 1.4 | 7.8 | 3.45 | 0.56 | PR41 | P312 | PR312 |
PR10 | 1.4 | 5.73 | 3.45 | 0.32 | PR70 | P10 | PR10 |
特長強勁放電
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 高 | 國際標准 | Energizer | Varta | Panasonic | |||
CR1216 | 3.0 | 12.50 | 1.6 | 0.75 | CR1216 | CR1216 | CR1216 | CR1216 |
CR1220 | 3.0 | 12.50 | 2.00 | 0.80 | CR1220 | CR1220 | CR1220 | CR1220 |
CR1616 | 3.0 | 16.00 | 1.60 | 1.20 | CR1616 | CR1616 | CR1616 | CR1616 |
CR1620 | 3.0 | 16.00 | 2.00 | 1.30 | CR1620 | - | - | CR1620 |
CR1632 | 3.0 | 16.00 | 3.20 | 2.00 | CR1632 | CR1632 | CR1632 | CR1632 |
CR2016 | 3.0 | 20.00 | 1.60 | 1.78 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 |
CR2025 | 3.0 | 20.00 | 2.50 | 2.30 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 |
CR2032 | 3.0 | 20.00 | 3.20 | 3.00 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
CR2330 | 3.0 | 23.00 | 3.0 | 3.80 | CR2330 | - | CR2330 | CR2330 |
CR2430 | 3.0 | 24.50 | 3.00 | 4.20 | CR2430 | CR2430 | CR2430 | - |
CR2450 | 3.0 | 24.50 | 5.00 | 5.80 | CR2450 | - | - | - |
持續能量
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼嘜 | 金力殼嘜 | 直徑 | 高 | 國際標准 | Energizer | Varta | Maxell | ||
SR44 | 357S | 1.55 | 11.60 | 5.40 | 2.10 | SR44 | 357 | V357MF | SR44W |
SR44 | 357S | 1.55 | 11.6 | 5.40 | 2.10 | - | 303 | V303MF | SR44SW |
SR43 | 386S | 1.55 | 11.60 | 4.20 | 1.60 | SR43 | 386 | C386MF | SR43W |
SR43 | 386S | 1.55 | 11.60 | 4.20 | 1.60 | - | 301 | V301MF | SR43SW |
SR721 | 361S | 1.55 | 7.90 | 2.10 | 0.41 | SR58 | 361 | V361MF | SR721W |
SR721 | 361S | 1.55 | 7.90 | 2.10 | 0.41 | - | 362 | V362MF | SR721SW |
SR1130 | 389S | 1.55 | 11.60 | 3.05 | 1.35 | SR54 | 389 | V389MF | SR1130W |
SR1130 | 389S | 1.55 | 11.60 | 3.05 | 1.35 | - | 390 | V390MF | SR1130SW |
SR936 | 394S | 1.55 | 9.50 | 3.60 | 1.10 | - | 394 | V394MF | SR936SW |
SR1120 | 391S | 1.55 | 11.60 | 2.10 | 0.93 | SR55 | 391 | V391MF | SR1120W |
SR1120 | 391S | 1.55 | 11.60 | 2.10 | 0.93 | - | 381 | V381MF | SR1120SW |
SR926 | 399S | 1.55 | 9.50 | 2.70 | 0.67 | SR57 | 399 | V399MF | SR927W |
SR926 | 399S | 1.55 | 9.50 | 2.70 | 0.67 | - | 395 | V395MF | SR927SW |
SR920 | 370S | 1.55 | 9.50 | 2.10 | 0.63 | SR69 | 370 | V370MF | SR920W |
SR920 | 370S | 1.55 | 9.50 | 2.10 | 0.63 | - | 371 | V371MF | SR920SW |
SR754 | 393S | 1.55 | 7.90 | 5.40 | 0.99 | SR48 | 393 | V393MF | SR754W |
SR754 | 393S | 1.55 | 7.90 | 5.40 | 0.99 | - | 309 | V309MF | SR754SW |
SR626 | 377S | 1.55 | 6.80 | 2.60 | 0.37 | SR66 | 376 | - | SR626W |
SR626 | 377S | 1.55 | 6.80 | 2.60 | 0.37 | - | 377 | V377MF | SR626SW |
SR41 | 392S | 1.55 | 7.90 | 3.60 | 0.66 | SR41 | 392 | V392MF | SR41W |
SR41 | 392S | 1.55 | 7.90 | 3.60 | 0.66 | - | 384 | V384MF | SR41SW |
SR726 | 396S | 1.55 | 7.90 | 2.60 | 0.48 | SR59 | 396 | V396MF | SR726W |
SR726 | 396S | 1.55 | 7.90 | 2.60 | 0.48 | - | 397 | V397MF | SR726SW |
SR621 | 364S | 1.55 | 6.80 | 2.15 | 0.29 | SR60 | 364 | V364MF | SR621SW |
SR616 | 321S | 1.55 | 6.80 | 1.65 | 0.23 | SR65 | 321 | V321MF | SR616SW |
SR527 | 319S | 1.55 | 5.80 | 2.70 | 0.31 | SR64 | 319 | V319MF | SR527SW |
SR521 | 379S | 1.55 | 5.8 | 2.15 | 0.21 | - | 379 | C379MF | SR521SW |
SR516 | 317S | 1.55 | 5.80 | 1.65 | 0.18 | SR62 | 317 | V317MF | SR516SW |
SR512 | 335S | 1.55 | 5.80 | 1.25 | 0.13 | - | 335 | V335MF | SR512SW |
SR716 | 315S | 1.55 | 7.90 | 1.65 | 0.33 | SR67 | 315 | V315MF | SR716SW |
SR731 | 329S | 1.55 | 7.90 | 3.10 | 0.58 | - | 329 | V329MF | SR731SW |
高 銀 配 方
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金力殼嘜 | 直徑 | 高 | 國際標准 | Energizer | Varta | Maxell | ||
357X | 1.55 | 11.60 | 5.40 | 2.10 | SR44 | 357 | V357MF | SR44W |
357X | 1.55 | 11.60 | 5.40 | 2.10 | - | 303 | V303MF | SR44SW |
386X | 1.55 | 11.60 | 4.20 | 1.60 | SR43 | 386 | V386MF | SR43W |
386X | 1.55 | 11.60 | 4.20 | 1.60 | - | 301 | V301MF | SR43SW |
361X | 1.55 | 7.90 | 2.10 | 0.41 | SR58 | 361 | V361MF | SR721W |
361X | 1.55 | 7.90 | 2.10 | 0.41 | - | 362 | V362MF | SR721SW |
389X | 1.55 | 11.60 | 3.05 | 1.35 | SR54 | 389 | V389MF | SR1130W |
389X | 1.55 | 11.60 | 3.05 | 1.35 | - | 390 | V390MF | SR1130SW |
394X | 1.55 | 9.50 | 3.60 | 1.10 | - | 394 | V394MF | SR936SW |
391X | 1.55 | 11.60 | 2.10 | 0.93 | SR55 | 391 | V391MF | SR1120W |
391X | 1.55 | 11.60 | 2.10 | 0.93 | - | 381 | V381MF | SR1120SW |
399X | 1.55 | 9.50 | 2.70 | 0.67 | SR57 | 399 | V399MF | SR927W |
399X | 1.55 | 9.50 | 2.70 | 0.67 | - | 395 | V395MF | SR927SW |
370X | 1.55 | 9.50 | 2.10 | 0.63 | SR69 | 370 | V370MF | SR920W |
370X | 1.55 | 9.50 | 2.10 | 0.63 | - | 371 | V371MF | SR920SW |
393X | 1.55 | 7.90 | 5.40 | 0.99 | SR48 | 393 | V393MF | SR754W |
393X | 1.55 | 7.90 | 5.40 | 0.99 | - | 309 | V309MF | SR754SW |
377X | 1.55 | 6.80 | 2.60 | 0.40 | SR66 | 376 | - | SR626W |
377X | 1.55 | 6.80 | 2.60 | 0.40 | - | 377 | V377MF | SR626SW |
392X | 1.55 | 7.90 | 3.60 | 0.66 | SR41 | 392 | V392MF | SR41W |
392X | 1.55 | 7.90 | 3.60 | 0.66 | - | 384 | V384MF | SR41SW |
396X | 1.55 | 7.90 | 2.60 | 0.50 | SR59 | 396 | V396MF | SR726W |
396X | 1.55 | 7.90 | 2.60 | 0.50 | - | 397 | V397MF | SR726SW |
364X | 1.55 | 6.80 | 2.15 | 0.37 | SR60 | 364 | V364MF | SR621SW |