優良放電表現
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 長 | 闊 | 高 | 國際標准 | 美國 | 日本 | 其他 | |||
GLR03A | 1.5 | 10.5 | - | - | 44.5 | 11.1 | LR03 | 24A | AM-4 | AAA,MN2400 |
GLR6A | 1.5 | 14.5 | - | - | 50.5 | 22.9 | LR6 | 15A | AM-3 | AA-MN1500 |
GLR14A | 1.5 | 26.2 | - | - | 50.0 | 66.5 | LR14 | 14A | AM-2 | C,MN1400 |
GLR20A | 1.5 | 34.2 | - | - | 61.5 | 136.0 | LR20 | 13A | AM-1 | D,MN1300 |
GL6F22A | 9.0 | - | 25.5 | 16.5 | 47.5 | 45.5 | 6LR61 | 1604A | 6LR61 | 9V,MN1604 |
GLR08A | 1.5 | 8.3 | - | - | 42.5 | 6.9 | LR8D425 | 25A | LR8D425 | AAAA |
GLR52A | 1.5 | 16.1 | - | - | 11.1 | 6.0 | - | - | - | - |
GLR1A | 1.5 | 12.0 | - | - | 30.2 | 9.0 | LR1 | 910A | LR1 | MN9100 |
GLR50A | 1.5 | 15.9 | - | - | 16.3 | 10.0 | - | - | - | - |
G3LR12 | 4.5 | - | 61.0 | 21.0 | 64.0 | 170.0 | 3LR12 | 3LR12 | 3LR12 | MN1203 |
G4LR25 | 6.0 | - | 67.0 | 67.0 | 115.0 | 675.0 | 4LR25X | 908A | 4LR25X | MN908 |
超強放電表現
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 長 | 闊 | 高 | 國際標准 | 美國 | 日本 | 其他 | |||
GSLR03A | 1.5 | 10.5 | - | - | 44.4 | 11.6 | LR03 | 24A | AM-4 | AAA,MN2400 |
GSLR6A | 1.5 | 14.5 | - | - | 50.5 | 23.4 | LR6 | 15A | AM-3 | AA,MN1500 |
GSLR14A | 1.5 | 26.2 | - | - | 50.0 | 74.0 | LR14 | 14A | AM-2 | C,MN1400 |
GSLR20A | 1.5 | 34.2 | - | - | 61.5 | 137.8 | LR20 | 13A | AM-A | D,MN1300 |
GSL6F22A | 9.0 | - | 25.5 | 16.5 | 47.5 | 46.5 | 6LR61 | 1604A | 6LR61 | 9V,MN1604 |
專享十年待命
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 長 | 闊 | 高 | 國際標准 | 美國 | 日本 | 其他 | |||
GTLR03A | 1.5 | 10.5 | - | - | 44.5 | 11.2 | LR03 | 24A | AM-4 | AAA,MN2400 |
GTLR6A | 1.5 | 14.5 | - | - | 50.5 | 23.0 | LR6 | 15A | AM-3 | AA,MN1500 |
高功率極級放電表現
型號 | 電壓(伏) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | 其他地區 參考編號 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 長 | 闊 | 高 | 國際標准 | 美國 | 日本 | 其他 | |||
GDLR03A | 1.5 | 10.5 | - | - | 44.5 | 11.6 | LR03 | 24A | AM-4 | AAA,MN2400 |
GDLR6A | 1.5 | 14.5 | - | - | 50.5 | 23.4 | LR6 | 15A | AM-3 | AA,MN1500 |